國立成功大學
110學年度大學「個人申請」入學招生第二階段甄試錄取名單

各錄取生(含正、備取生)應依110學年度大學「個人申請」入學招生簡章規定,依其錄取校系及就讀意願辦理網路登記,由甄選委員會進行統一分發,每一錄取生至多以分發一校系為限。凡未依規定期間及方式登記就讀志願序者,一律視同放棄錄取資格,不予分發;須經統一分發至本校之學生始具入學本校資格。

  各學系名單()括弧為名次

01全校不分系學士學位學程 一般生取名單
10269541 (1) 10014706 (2) 10157221 (3)
10225703 (4) 10011703 (5) 10144521 (6)
10274317 (7) 10185703 (8) 10237513 (9)
10160033 (10) 10039517 (11)
01全校不分系學士學位學程 一般生取名單
10143512 (1) 10039302 (2) 10142525 (3)
10141037 (4) 10187627 (5) 10145914 (6)
10218831 (7) 10091002 (8) 10274641 (9)
10041431 (10) 10138306 (11) 10170714 (12)
10212216 (13) 10159207 (14) 10293804 (15)
10104211 (16) 10274237 (17) 10049123 (18)
10167403 (19) 10006732 (20) 10015901 (21)
10034634 (22) 10187109 (23) 10188316 (24)
01全校不分系學士學位學程 原住民外加名額取名單
10293804 (1)
11中國文學系 一般生取名單
10290429 (1) 10284010 (2) 10272230 (3)
10199541 (4) 10157302 (5) 10274837 (6)
10008701 (7) 10217919 (8) 10136504 (9)
10136315 (10) 10068426 (11) 10177312 (12)
11中國文學系 一般生取名單
10020209 (1) 10126422 (2) 10004301 (3)
10129406 (4) 10272004 (5) 10272013 (6)
10254332 (7) 10273130 (8) 10272625 (9)
10210711 (10) 10142613 (11) 10190138 (12)
10068705 (13) 10153426 (14) 10166330 (15)
10239122 (16) 10239609 (16)
11中國文學系 離島生外加名額取名單
10304025 (1)
11中國文學系 離島生外加名額取名單
10304240 (1) 10304137 (2)
12外國語文學系 一般生取名單
10106320 (1) 10020504 (2) 10217128 (3)
10276211 (4) 10024228 (5) 10069040 (6)
10252727 (7) 10272013 (8) 10008720 (9)
10153009 (10) 10280422 (11) 10221528 (12)
12外國語文學系 一般生取名單
10079840 (1) 10166329 (2) 10217937 (3)
10025733 (4) 10166437 (5) 10117623 (6)
10020333 (7) 10156507 (8) 10020009 (9)
10136813 (10) 10272730 (11) 10272125 (12)
10268135 (13) 10117701 (14) 10177410 (15)
10000304 (16) 10280314 (17) 10216836 (18)
10199328 (19)
13歷史學系 一般生取名單
10239134 (1) 10234427 (2) 10275027 (3)
10174012 (4) 10048307 (5) 10181008 (6)
10258119 (7) 10024316 (8) 10009637 (9)
10300210 (10) 10234917 (11) 10276428 (12)
10068703 (13) 10126717 (14) 10210715 (15)
10301209 (16) 10221229 (17) 10161205 (18)
13歷史學系 一般生取名單
10272239 (1) 10155417 (2) 10158933 (3)
10007216 (4) 10229830 (5) 10053341 (6)
10024403 (7) 10208423 (8) 10144436 (9)
10011116 (10) 10048903 (11) 10226642 (12)
10118815 (13) 10272204 (14) 10232838 (15)
10048813 (16) 10258819 (17) 10055804 (18)
10051703 (19) 10097406 (20) 10276321 (21)
13歷史學系 原住民外加名額取名單
10285534 (1)
13歷史學系 原住民外加名額取名單
10286437 (1)
13歷史學系 離島生外加名額取名單
10304337 (1)
13歷史學系 離島生外加名額取名單
10304406 (1)
15台灣文學系 一般生取名單
10239412 (1) 10009637 (2) 10235003 (3)
10284509 (4) 10147929 (5) 10258611 (6)
10230013 (7) 10252641 (8) 10225039 (9)
10177322 (10) 10210715 (11) 10170235 (12)
10238937 (13) 10187913 (14) 10221229 (15)
10242903 (16) 10156832 (17) 10044924 (18)
10254703 (19) 10051617 (20)
15台灣文學系 一般生取名單
10239129 (1) 10204507 (2) 10238939 (3)
10223837 (4) 10009206 (5) 10276321 (6)
10024415 (7) 10074117 (8) 10272116 (9)
10217935 (10) 10260405 (11) 10216924 (12)
10002017 (13) 10232839 (14) 10255029 (15)
10111824 (16) 10106237 (17) 10051301 (18)
10136316 (19) 10200429 (20)
15台灣文學系 原住民外加名額取名單
10136110 (1) 10291019 (2) 10153329 (3)
10290932 (4) 10298910 (5)
15台灣文學系 原住民外加名額取名單
10133601 (1) 10204708 (2) 10197803 (3)
10185212 (4) 10251704 (5)
21數學系 一般生取名單
10268203 (1) 10141718 (2) 10287221 (3)
10132019 (4) 10071412 (5) 10166037 (6)
10164001 (7) 10253506 (8) 10259404 (9)
10012017 (10) 10025813 (11) 10184132 (12)
10158437 (13) 10154228 (14) 10253617 (15)
10175031 (16) 10242222 (17) 10269323 (18)
10010425 (19) 10095828 (20) 10281702 (21)
10177812 (22) 10273739 (23) 10204113 (24)
10195806 (25) 10250921 (26) 10123441 (27)
10269402 (28)
21數學系 一般生取名單
10002340 (1) 10033006 (2) 10103511 (3)
10204115 (4) 10021201 (5) 10220514 (6)
10007001 (7) 10159530 (8) 10113805 (9)
10011625 (10) 10137314 (11) 10240018 (12)
10204111 (13) 10003113 (14) 10162406 (15)
10201336 (16) 10112625 (17) 10186816 (18)
10253217 (19) 10072004 (20)
23化學系 一般生取名單
10095321 (1) 10222920 (2) 10143638 (3)
10290830 (4) 10025136 (5) 10023615 (6)
10137115 (7) 10142202 (8) 10005009 (9)
10205135 (10) 10133838 (11) 10268414 (12)
10216322 (13) 10223131 (14) 10269303 (15)
10072033 (16) 10145737 (17) 10267621 (18)
10269214 (19) 10268804 (20) 10159619 (21)
10004031 (22) 10294103 (23) 10123412 (24)
10255720 (25) 10142115 (26)
23化學系 一般生取名單
10196142 (1) 10162708 (2) 10241636 (3)
10140926 (4) 10281226 (5) 10171137 (6)
10264603 (7) 10137228 (8) 10027204 (9)
10003342 (10) 10105134 (11) 10301813 (12)
10040028 (13) 10269216 (14) 10205126 (15)
10274319 (16) 10123127 (17) 10008111 (18)
10291228 (19) 10141230 (20) 10123425 (21)
10171312 (22) 10033238 (23) 10281530 (24)
10218618 (25) 10091223 (26) 10141330 (27)
10010117 (28) 10154742 (29) 10243821 (30)
10142834 (31) 10171339 (32) 10245223 (33)
10145714 (34) 10123225 (35) 10021141 (36)
10036607 (37) 10021827 (38)
23化學系 離島生外加名額取名單
10305131 (1)
23化學系 離島生外加名額取名單
10305224 (1) 10305512 (2) 10305531 (3)
24地球科學系 一般生取名單
10269306 (1) 10243612 (2) 10300736 (3)
10231935 (4) 10166135 (5) 10154839 (6)
10187627 (7) 10052740 (8) 10185835 (9)
10027628 (10) 10273741 (11) 10025533 (12)
10266607 (13) 10264527 (14) 10227514 (15)
10240004 (16) 10159141 (17) 10037939 (18)
10025527 (19) 10237625 (20) 10203905 (21)
10219729 (22) 10264324 (23) 10227125 (24)
24地球科學系 一般生取名單
10268717 (1) 10186814 (2) 10113317 (3)
10155128 (4) 10227515 (5) 10237429 (6)
10290930 (7) 10211105 (8) 10231807 (9)
10071826 (10) 10270401 (11) 10205501 (12)
10167101 (13) 10112518 (14) 10006124 (15)
10229107 (16) 10281804 (17) 10099018 (18)
25生命科學系 一般生取名單
10162327 (1) 10165239 (2) 10302723 (3)
10025305 (4) 10269337 (5) 10301330 (6)
10038901 (7) 10188206 (8) 10140317 (9)
10223028 (10) 10176822 (11) 10269403 (12)
10138014 (13) 10141914 (14) 10105041 (15)
10123221 (16) 10196418 (17) 10025205 (18)
10189815 (19) 19610504 (20) 10290529 (21)
10243805 (22) 10186340 (23) 10171328 (24)
10033307 (25) 10268504 (26) 10014832 (27)
25生命科學系 一般生取名單
10265007 (1) 10159840 (2) 10105113 (3)
10124104 (4) 10211642 (5) 10201006 (6)
10187913 (7) 10142042 (8) 10227140 (9)
10143610 (10) 10044136 (11) 10282240 (12)
10104521 (13) 10049533 (14) 10049315 (15)
10243506 (16) 10239836 (17) 10204441 (18)
10027110 (19) 10093111 (20) 10140127 (21)
10138006 (22) 10269226 (23) 10201639 (24)
10174404 (25) 10291337 (26) 10201119 (27)
10093233 (28) 10016229 (29) 10105703 (30)
10003006 (31) 10093442 (32) 10202126 (33)
10207510 (34) 10281402 (35) 10216340 (36)
10202414 (37) 10053919 (38) 10037641 (39)
10027301 (40) 10268320 (41) 10295928 (42)
10104629 (43) 10187613 (44) 10251622 (45)
10005314 (46)
25生命科學系 原住民外加名額取名單
10266817 (1)
25生命科學系 原住民外加名額取名單
10264502 (1)
26物理學系 一般生取名單
10146130 (1) 10025424 (2) 10008005 (3)
10062914 (4) 10229001 (5) 10228701 (6)
10227025 (7) 10027421 (8) 10216642 (9)
10007326 (10) 10232319 (11) 10137204 (12)
10157904 (13) 10237215 (14) 10227329 (15)
10253613 (16) 10146137 (17) 10302705 (18)
10141228 (19) 10220629 (20) 10005301 (21)
26物理學系 一般生取名單
10038023 (1) 10264513 (2) 10021141 (3)
10201618 (4) 10071235 (5) 10189517 (6)
10274429 (7) 10007630 (8) 10249504 (9)
10113932 (10) 10007702 (11) 10235540 (12)
10105134 (13) 10251109 (14) 10281403 (15)
10099126 (16) 10266133 (17) 10236101 (18)
10185622 (19) 10232619 (20) 10103407 (21)
10031334 (22)
28生物科技與產業科學系 一般生取名單
10138004 (1) 10235703 (2) 10039629 (3)
10104113 (4) 10020803 (5) 10174921 (6)
10142125 (7) 10235929 (8) 10040430 (9)
10268806 (10) 10197525 (11) 10140915 (12)
10203212 (13) 10235807 (14)
28生物科技與產業科學系 一般生取名單
10188206 (1) 10276104 (2) 10233307 (3)
10269403 (4) 10237105 (5) 10018038 (6)
10043120 (7) 10165820 (8) 10233033 (9)
10105703 (10) 10237803 (11) 10225329 (12)
10137223 (13) 10233407 (14) 10039239 (15)
10219942 (16) 10155238 (17) 10223539 (18)
10116621 (19) 10005702 (20) 10195405 (21)
10034332 (22) 10044436 (23) 10106317 (24)
10226324 (25)
28生物科技與產業科學系 原住民外加名額取名單
10267323 (1) 10290701 (2)
30能源國際學士學位學程 一般生取名單
10250933 (1) 10143715 (2) 10237603 (3)
10243637 (4) 10040638 (5) 10104211 (6)
10235417 (7) 10143509 (8) 10195220 (9)
10158323 (10) 10147803 (11) 19260201 (12)
10186221 (13) 10144521 (14) 10024910 (15)
10211209 (16) 10260009 (17) 10268623 (18)
10123301 (19) 10141216 (20)
30能源國際學士學位學程 一般生取名單
10033638 (1) 10157726 (2) 10160313 (3)
10174835 (4) 10072035 (5) 10008140 (6)
10251440 (7) 10022903 (8) 10268618 (9)
10123116 (10) 10220641 (11) 10251008 (12)
10104223 (13) 10224014 (14) 10251109 (15)
10264513 (16) 10015218 (17) 10123112 (18)
10237401 (19) 10113017 (20) 10103941 (21)
10201925 (22) 10137004 (23) 10139433 (24)
10006408 (25) 10140827 (26) 10231835 (27)
10123914 (28) 10160612 (29) 10144123 (30)
10056439 (31) 10103642 (32) 10123225 (33)
10142839 (34) 10016118 (35) 10220714 (36)
10145714 (37) 10130512 (38) 10121811 (39)
31機械工程學系 一般生取名單
10230742 (1) 10227101 (2) 10265733 (3)
10269029 (4) 10241632 (5) 10201314 (6)
10137225 (7) 10232033 (8) 10028242 (9)
10201028 (10) 10227025 (11) 10233619 (12)
10269002 (13) 10181409 (14) 10227213 (15)
10265801 (16) 10201322 (17) 10206018 (18)
10189801 (19) 10233009 (20) 10224006 (21)
10171213 (22) 10171118 (23) 10189917 (24)
10005317 (25) 10269735 (26) 10186417 (27)
10018026 (28) 10088633 (29) 10139431 (30)
10052603 (31) 10232319 (32) 10008203 (33)
10081102 (34) 10264326 (35) 10205240 (36)
10005124 (37) 10006637 (38) 10236917 (39)
10041409 (40) 10137605 (41) 10043422 (42)
10233023 (43) 10005238 (44) 10071742 (45)
10079242 (46) 10105332 (47) 10014706 (48)
10228327 (49) 10019108 (50) 10105508 (51)
10141413 (52) 10141214 (53) 10201310 (54)
10157742 (55) 10231819 (56) 10265533 (57)
10105627 (58) 10202218 (59) 10137817 (60)
10181411 (61) 10018834 (62) 10140037 (63)
10165141 (64) 10027325 (65) 10165517 (66)
10018810 (67) 10015318 (68) 10039226 (69)
10103839 (70) 10204127 (71) 10104803 (72)
10163739 (73) 10100629 (74) 10133036 (75)
10091518 (76) 10072540 (77) 10119937 (78)
10201842 (79) 10247310 (79) 10015226 (81)
10005102 (82) 10205336 (83) 10189729 (84)
10232109 (85)
31機械工程學系 一般生取名單
10026733 (1) 10270141 (2) 10033826 (3)
10243624 (4) 10195823 (5) 10021301 (6)
10037430 (7) 10104211 (8) 10217026 (9)
10169609 (10) 10033018 (11) 10235928 (12)
10105208 (13) 10171205 (14) 10026015 (15)
10204037 (16) 10115535 (17) 10015938 (18)
10243401 (19) 10040638 (20) 10201804 (21)
10180208 (22) 10228242 (23) 10137905 (24)
10228541 (25) 10227418 (26) 10158106 (27)
10043924 (28) 10228041 (29) 10266721 (30)
10218927 (31) 10113211 (32) 10105317 (33)
10014536 (34) 10218839 (35) 10250933 (36)
10028342 (37) 10104324 (38) 10015232 (39)
10181501 (40) 10154230 (40) 10124316 (42)
10141838 (43) 10123519 (44) 10033628 (45)
10007301 (46) 10269641 (47) 10231018 (48)
10202910 (49) 10040201 (50) 10080120 (51)
10295328 (52) 10281417 (53) 10238231 (54)
10086633 (55) 10110435 (56) 10157938 (57)
10266419 (58) 10228815 (59) 10158323 (60)
10180222 (61) 10196403 (61) 10201139 (63)
10145742 (64) 10227228 (65) 10006522 (66)
10016521 (67) 10006510 (68) 10102802 (69)
10201838 (70) 10171239 (70) 10203925 (72)
10052403 (73) 10024910 (74) 10264729 (75)
10033411 (76) 10014220 (77) 10025001 (78)
10147539 (79) 10123230 (80) 10059221 (81)
10102328 (82) 10013834 (83) 10001508 (84)
10014540 (85) 10245223 (86) 10218930 (87)
10264024 (88) 10026117 (89) 10088630 (90)
10263804 (91) 10015901 (92) 10005213 (93)
10163011 (94) 10158011 (95) 10142229 (96)
10186419 (97) 10177017 (98) 10203224 (99)
10027021 (100) 10165842 (101) 10006422 (102)
10146141 (103) 10045441 (104) 10157906 (105)
10254122 (106) 10119506 (107) 10006433 (108)
10161136 (109) 10204013 (110) 10255742 (111)
10243612 (112) 10146137 (113) 10104421 (114)
10006905 (115) 10021230 (116) 10181234 (117)
10269311 (118) 10013914 (119) 10147117 (120)
10005218 (121) 10027011 (122) 10252008 (123)
10013826 (124) 10163329 (125) 10155126 (126)
10264117 (127) 10171010 (128) 10165210 (129)
10015130 (130) 10184602 (131) 10024925 (132)
10223204 (133) 10009907 (134) 10263818 (135)
10030125 (136) 10164015 (137) 10186221 (138)
10201615 (139) 10159819 (140) 10295242 (141)
10144119 (142) 10290926 (143) 10185529 (144)
10268929 (145) 10134028 (146) 10158312 (147)
10235540 (148) 10211205 (149) 10249402 (150)
10227822 (151) 10103727 (152) 10211121 (153)
10162901 (154) 10300726 (155) 10045339 (156)
10264410 (157) 10264637 (158) 10145908 (159)
10195831 (160) 10190115 (161) 10165732 (162)
10186232 (162) 10143931 (164) 10223304 (165)
10273629 (166) 10201603 (167) 10265429 (168)
10268732 (169) 10044032 (170) 10159926 (171)
10176830 (172) 10171331 (173) 10216122 (174)
10167825 (175) 10166139 (176) 10187210 (177)
10203132 (178) 10105825 (179) 10143638 (180)
10113932 (181)
31機械工程學系 原住民外加名額取名單
10130136 (1)
31機械工程學系 離島生外加名額取名單
10304536 (1)
31機械工程學系 離島生外加名額取名單
10304310 (1) 10304011 (2) 10304516 (3)
10304104 (4)
32電機工程學系 一般生取名單
10227101 (1) 10243432 (2) 10227635 (3)
10265407 (4) 10006739 (5) 10164927 (6)
10143534 (7) 10162605 (8) 10241508 (9)
10219905 (10) 10162739 (11) 10162303 (12)
10014013 (13) 10102806 (14) 10265629 (15)
10281340 (16) 10230941 (17) 10143729 (18)
10157742 (19) 10230623 (20) 10223436 (21)
10227029 (22) 10227213 (23) 10203813 (24)
10265733 (25) 10266201 (26) 10137225 (27)
10195826 (28) 10232911 (29) 10159842 (30)
10265801 (31) 10205424 (32) 10186011 (33)
10232807 (34) 10270921 (35) 10104917 (36)
10165503 (37) 10143730 (38) 10228139 (39)
10231126 (40) 10231609 (41) 10030820 (42)
10061021 (43) 10028242 (44) 10164237 (45)
10195822 (46) 10230806 (47) 10233619 (48)
10186441 (49) 10101607 (50) 10202603 (51)
10231106 (52) 10233009 (53) 10197616 (54)
10039119 (55) 19710604 (56) 10223302 (57)
10141113 (58) 10264917 (59) 10159907 (60)
10164627 (61) 10037227 (62) 10264015 (63)
10232033 (64) 10269027 (65) 10017919 (66)
10242220 (67) 10266721 (68) 10158428 (69)
10162709 (70) 10137203 (71) 10220815 (72)
10138429 (73) 10265701 (74) 10233121 (75)
32電機工程學系 一般生取名單
10227616 (1) 10112628 (2) 10232035 (3)
10251237 (4) 10270120 (5) 10232335 (6)
10061034 (7) 10140714 (8) 10016028 (9)
10270139 (10) 10218905 (11) 10233333 (12)
10069520 (13) 10237510 (14) 10232633 (15)
10158807 (16) 10266435 (17) 10208736 (18)
10163417 (19) 10039434 (20) 10264903 (21)
10006710 (22) 10289315 (23) 10160731 (24)
10264412 (25) 10146008 (26) 10266419 (27)
10273701 (28) 10232319 (29) 10025334 (30)
10163028 (31) 10103718 (32) 10158708 (33)
10106505 (34) 10268841 (35) 10138117 (36)
10171237 (37) 10263907 (38) 10218927 (39)
10251504 (40) 10006134 (41) 10159442 (42)
10163029 (43) 10251230 (44) 10164439 (45)
10040901 (46) 10230707 (47) 10014718 (48)
10303038 (49) 10243624 (50) 10206018 (51)
10184207 (52) 10081007 (53) 10021006 (54)
10154604 (55) 10235937 (56) 10226120 (57)
10005537 (58) 10023303 (59) 10263921 (60)
10154126 (61) 10186219 (62) 10123329 (63)
10171213 (64) 10230804 (65) 10269240 (66)
10163403 (67) 10197608 (68) 10104925 (69)
10159428 (70) 10244929 (71) 10209820 (72)
10010701 (73) 10157805 (74) 10218809 (75)
10022601 (76) 10158031 (77) 10243403 (78)
10005541 (79) 10139431 (80) 10268503 (81)
10140437 (82) 10227502 (83) 10263807 (84)
10033402 (85) 10014420 (86) 10005336 (87)
10267628 (88) 10231018 (89) 10269641 (90)
10143805 (91) 10223704 (92) 10268609 (93)
10206934 (94) 10158507 (95) 10202003 (96)
10124138 (97) 10174605 (98) 10115611 (99)
10259320 (100) 10244937 (101) 10130431 (102)
10202205 (103) 10137605 (104) 10024908 (105)
10218609 (106) 10214705 (107) 10217118 (108)
10235734 (109) 10201314 (110) 10193208 (111)
10243411 (112) 10071607 (113) 10253241 (114)
10052513 (115) 10171010 (116) 10250929 (117)
10201035 (118) 10270122 (119) 10287317 (120)
10083218 (121) 10201930 (122) 10033826 (123)
10227214 (124) 10216610 (125) 10159321 (126)
10189729 (127) 10034710 (128) 10175633 (129)
10044408 (130) 10147539 (131) 10154238 (132)
10044931 (133) 10253232 (134) 10027325 (135)
10208819 (136) 10123141 (137) 10154316 (138)
10155126 (139) 10154230 (140) 10199932 (141)
10201916 (142) 10083007 (143) 10214607 (144)
10236426 (145) 10181501 (146) 10152333 (147)
10294522 (148)
32電機工程學系 原住民外加名額取名單
10259121 (1)
32電機工程學系 原住民外加名額取名單
10154842 (1)
32電機工程學系 離島生外加名額取名單
10304012 (1) 10305011 (1)
32電機工程學系 離島生外加名額取名單
10305332 (1) 10304107 (1) 10304224 (2)
10304011 (3)
33化學工程學系 一般生取名單
10044909 (1) 10265801 (2) 10241608 (3)
10232733 (4) 10233111 (5) 10231217 (6)
10143512 (7) 10011141 (8) 10264903 (9)
10264831 (10) 10273327 (11) 10141925 (12)
10235905 (13) 10227616 (14) 10137938 (15)
10205126 (16) 10203813 (17) 10162501 (18)
10163126 (19) 10124004 (20) 10237539 (21)
10092126 (22) 10236917 (23) 10162303 (24)
10239822 (25) 10255432 (26) 10228142 (27)
10201215 (28) 10137337 (29) 10005329 (30)
10247441 (31) 10225715 (32) 10238001 (33)
10268804 (34) 10142002 (35) 10263629 (36)
10141730 (37) 10023141 (38) 10241636 (39)
10229125 (40) 10123602 (41) 10158719 (42)
10268212 (43) 10164401 (44) 10203741 (45)
10231819 (46) 10227639 (47) 10144841 (48)
10103939 (49) 10201542 (50) 10186137 (51)
10141304 (52) 10244929 (53) 10142327 (54)
10139418 (55) 10023615 (56) 10219817 (57)
10052539 (58) 10015318 (59) 10216426 (60)
10141230 (61)
33化學工程學系 一般生取名單
10171137 (1) 10157702 (2) 10006120 (3)
10205135 (4) 10196142 (5) 10023227 (6)
10255720 (7) 10243624 (8) 10105901 (9)
10204103 (10) 10253307 (11) 10141330 (12)
10202042 (13) 10220342 (14) 10165517 (15)
10092116 (16) 10223930 (17) 10023303 (18)
10171239 (19) 10165041 (20) 10069836 (21)
10037227 (22) 10302916 (23) 10266133 (24)
10206840 (25) 10143739 (26) 10006732 (27)
10002527 (28) 10243320 (29) 10265719 (30)
10237836 (31) 10202328 (32) 10121807 (33)
10146008 (34) 10225601 (35) 10162403 (36)
10141214 (37) 10124142 (38) 10181830 (39)
10212240 (40) 10023301 (41) 10200111 (42)
10247605 (43) 10140402 (44) 10231018 (45)
10104925 (46) 10123102 (47) 10263804 (48)
10022601 (49) 10171333 (50) 10130012 (51)
10143638 (52) 10133838 (53) 10030820 (54)
10154016 (55) 10104803 (56) 10095321 (57)
10013921 (58) 10216014 (59) 10218941 (60)
10159321 (61) 10243222 (62) 10227226 (63)
10233221 (64) 10217026 (65) 10243408 (66)
10189917 (67) 10092526 (68) 10206306 (69)
10295328 (70) 10123107 (71) 10249504 (72)
10243628 (73) 10180208 (74) 10202304 (75)
10217024 (76) 10045301 (77) 10160131 (78)
10123230 (79) 10187829 (80) 10103630 (81)
10250916 (82) 10264729 (83) 10103822 (84)
10130332 (85) 10247823 (86) 10045229 (87)
10264013 (88) 10027123 (89) 10119821 (90)
10227406 (91) 10154342 (92) 10247539 (93)
10027021 (94) 10072614 (95) 10263818 (96)
10290107 (97) 10294113 (98) 10006433 (99)
10267621 (100) 10045237 (101) 10279629 (102)
10171437 (103) 10030808 (104) 10008014 (105)
10171339 (106) 10130507 (107) 10235540 (108)
10144109 (109)
33化學工程學系 離島生外加名額取名單
10304107 (1)
33化學工程學系 離島生外加名額取名單
10304310 (1) 10304536 (2)
34資源工程學系 一般生取名單
10052532 (1) 10137337 (2) 10255432 (3)
10223028 (4) 10187117 (5) 10185739 (6)
10160211 (7) 10140827 (8) 10165025 (9)
10237401 (10) 10268823 (11) 10249402 (12)
10224529 (13) 10006307 (14) 10281126 (15)
10134640 (16) 10219122 (17) 10240002 (18)
10158630 (19) 10243718 (20) 10005218 (21)
10053037 (22) 10235725 (23) 10259404 (24)
34資源工程學系 一般生取名單
10240636 (1) 10036501 (2) 10053438 (3)
10247623 (4) 10140101 (5) 10266803 (6)
10243730 (7) 10227936 (8) 10243821 (9)
10228613 (10) 10232309 (11) 10206017 (12)
10071804 (13) 10268320 (14) 10033819 (15)
10237722 (16) 10243829 (17) 10265404 (18)
10227637 (19) 10237013 (20) 10010821 (21)
10140724 (22) 10158838 (23) 10184231 (24)
10230611 (25) 10043308 (26) 10010717 (27)
10270212 (28) 10052528 (29) 10023527 (30)
10291026 (31) 10113739 (32) 10204041 (33)
10016213 (34) 10236227 (35) 10131537 (36)
10029810 (37) 10123516 (38) 10235632 (39)
10162913 (40) 10034636 (41) 10237805 (42)
10252034 (43) 10103837 (44) 10281418 (45)
10186814 (46) 10165808 (47)
35材料科學及工程學系 一般生取名單
10223436 (1) 10302916 (2) 10124004 (3)
10231217 (4) 10040738 (5) 10264831 (6)
10243403 (7) 10237215 (8) 10230718 (9)
10246221 (10) 10241036 (11) 10228139 (12)
10158223 (13) 10239822 (14) 10268212 (15)
10160131 (16) 10069836 (17) 10251237 (18)
10160731 (19) 10263629 (20) 10243536 (21)
10233221 (22) 10250933 (23) 10236121 (24)
10164913 (25) 10092116 (26) 10130332 (27)
10201139 (28) 10052532 (29) 10015431 (30)
10143841 (31) 10227238 (32) 10270424 (33)
10218941 (34) 10259109 (34) 10155142 (36)
10263816 (37) 10157907 (38) 10227130 (39)
10236105 (40) 10009934 (41) 10036913 (42)
10027209 (43) 10227541 (44) 10143509 (45)
10202328 (46)
35材料科學及工程學系 一般生取名單
10223309 (1) 10268414 (1) 10263730 (3)
10164205 (4) 10137017 (5) 10040941 (6)
10141304 (7) 10154626 (8) 10282122 (9)
10141214 (10) 10247605 (10) 10023615 (12)
10201633 (13) 10227616 (14) 10266419 (15)
10250916 (16) 10264410 (17) 10121807 (18)
10237836 (19) 10045237 (20) 10163413 (21)
10295242 (22) 10201138 (23) 10070703 (24)
10123141 (25) 10233121 (26) 10021301 (27)
10251008 (28) 10231018 (29) 10165517 (30)
10028013 (31) 10021739 (32) 10263818 (33)
10227613 (34) 10164227 (35) 10154342 (36)
10006120 (37) 10202304 (38) 10203527 (39)
10163037 (40) 10123228 (41) 10171239 (42)
10189734 (43) 10259404 (44) 10265719 (45)
10184602 (46) 10223236 (47) 10013921 (48)
10071025 (49) 10235734 (50) 10264013 (51)
10294113 (52) 10007417 (53) 10121610 (54)
10145737 (55) 10171339 (56) 10033621 (57)
10140137 (58) 10025015 (59) 10266321 (60)
10230913 (61)
35材料科學及工程學系 離島生外加名額取名單
10304536 (1)
35材料科學及工程學系 離島生外加名額取名單
10304107 (1) 10304104 (2)
36土木工程學系 一般生取名單
10230742 (1) 10006427 (2) 10007406 (3)
10005101 (4) 10006637 (5) 10171020 (6)
10241636 (7) 10043422 (8) 10187506 (9)
10092114 (10) 10158242 (11) 10228927 (12)
10188529 (13) 10006522 (14) 10269106 (15)
10052532 (16) 10014826 (17) 10107925 (18)
10044512 (19) 10185839 (20) 10187918 (21)
10158402 (22) 10237401 (23) 10227406 (24)
10274505 (25) 10235928 (26) 10165337 (27)
10091002 (28) 10220539 (29) 10015038 (30)
10036529 (31) 10154030 (32) 10227317 (33)
10091518 (34) 10232119 (35) 10245223 (36)
10011529 (37) 10228917 (38) 10213526 (39)
10263911 (40) 10223230 (41) 10211717 (42)
10034824 (43) 10093514 (44) 10174732 (45)
10236825 (46) 10171803 (47) 10015901 (48)
36土木工程學系 一般生取名單
10211338 (1) 10137217 (2) 10223228 (3)
10160033 (4) 10269227 (5) 10123319 (6)
10138016 (7) 10105122 (8) 10251524 (9)
10171139 (10) 10045339 (11) 10023803 (12)
10202240 (13) 10162441 (14) 10007714 (15)
10154328 (16) 10227938 (17) 10019134 (18)
10164713 (19) 10018124 (20) 10223314 (21)
10026017 (22) 10188513 (23) 10103940 (24)
10138505 (25) 10007706 (26) 10291030 (27)
10044410 (28) 10265504 (29) 10119941 (30)
10162406 (31) 10223114 (32) 10123318 (33)
10268829 (34) 10185724 (35) 10259326 (36)
10201531 (37) 10038933 (38) 10231025 (39)
10125302 (40) 10014920 (41) 10105713 (42)
10014522 (43) 10238319 (44) 10146117 (45)
10053438 (46) 10006420 (47) 10006408 (48)
10236103 (49) 10131537 (50) 10246009 (51)
10212532 (52) 10006307 (53) 10227514 (54)
10021042 (55) 10228815 (56) 10281115 (57)
10003710 (58) 10231523 (59) 10091628 (60)
10130512 (61) 10091114 (62) 10243829 (63)
10205211 (64) 10123131 (65) 10211121 (66)
10018014 (67) 10268715 (68) 10130507 (69)
10255611 (70) 10001817 (71) 10251109 (72)
10139213 (73) 10052604 (74) 10005710 (75)
10221109 (76) 10253306 (77) 10234216 (78)
10007730 (79) 10037027 (80) 10238331 (81)
10025019 (82) 10027339 (82) 10091430 (84)
10242522 (85) 10010717 (86) 10236135 (87)
10014101 (88) 10124342 (89) 10196506 (90)
10255434 (91) 10130124 (92)
36土木工程學系 原住民外加名額取名單
10167413 (1)
36土木工程學系 離島生外加名額取名單
10305408 (1)
36土木工程學系 離島生外加名額取名單
10305332 (1) 10305222 (2)
37建築學系 一般生取名單
10159718 (1) 10158223 (2) 10143511 (3)
10205126 (4) 10301316 (5) 10005439 (6)
10154030 (7) 10154730 (8) 10240121 (9)
